Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Brasilien von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Brasilien bezahlen Sie 6 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Brasilien telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 165 Ct/Min | 89.67 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 169 Ct/Min | 91.85 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 163 Ct/Min | 88.59 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 131 Ct/Min | 87.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 135 Ct/Min | 90.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 6 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 80 Ct/Min | 80.81 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 6 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 6 Ct/Min | 16 Ct/Min | 83 Ct/Min | 83.84 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 6 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 169 Ct/Min | 91.85 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 6 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Brasilien telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 0.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 0.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 1.85 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 1.85 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 1.85 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 1.94 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 1.94 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 3.80 | 090050 | 60/60 | ||
| 3.80 | 090050 | 60/60 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.15 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 5.50 | 60/60 | 01037 | ||
| 6.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 8.35 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 8.80 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 8.83 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 9.44 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 9.44 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 9.45 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 9.75 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Brasilien ist 0055 oder +55.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Aracaju | 79 |
| Belem | 91 |
| Belo Horizonte | 31 |
| Blumenau | 473 |
| Boa Vista | 95 |
| Brasilia | 61 |
| Cabo Frio | 246 |
| Campinas | 192 |
| Campo Grande | 67 |
| Campos | 247 |
| Caratinga | 33 |
| Cuiaba | 65 |
| Curitiba | 41 |
| Duque de Caxias | 21 |
| Florianopolis | 482 |
| Fortaleza | 85 |
| Foz do Iguacu | 455 |
| Goiania | 62 |
| Guarulhos | 11 |
| Itabuna | 73 |
| Joao Pessoa | 83 |
| Macapa | 96 |
| Maceio | 82 |
| Manaus | 92 |
| Natal | 84 |
| Nova Iguacu | 21 |
| Osasco | 11 |
| Palmas | 63 |
| Porto Alegre | 51 |
| Porto Velho | 69 |
| Recife | 81 |
| Rio Branco | 68 |
| Rio de Janeiro | 21 |
| Salvador | 71 |
| Santo Andre | 11 |
| Santos | 132 |
| Sao Bernado Campo | 11 |
| Sao Goncalo | 21 |
| Sao Luis | 98 |
| Sao Paulo | 11 |
| Teresina | 86 |
| Vitoria | 27 |