Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Brunei von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Brunei bezahlen Sie 8 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Brunei telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 8 Ct/Min | 21 Ct/Min | 163 Ct/Min | 88.59 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 167 Ct/Min | 90.76 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 8 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 8 Ct/Min | 21 Ct/Min | 129 Ct/Min | 86.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 133 Ct/Min | 88.67 % |
|
congstar Prepaid |
1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 82 Ct/Min | 82.83 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 8 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 8 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 8 Ct/Min | 21 Ct/Min | 78 Ct/Min | 78.79 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 82 Ct/Min | 82.83 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 8 Ct/Min | 16 Ct/Min | 183 Ct/Min | 91.96 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 8 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 8 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 8 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 8 Ct/Min | 17 Ct/Min | 167 Ct/Min | 90.76 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 8 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 8 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 8 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Brunei telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 60/60 | 01059 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 1.65 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 2.29 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 2.68 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.15 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 3.19 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 3.60 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 4.65 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 4.79 | 60/60 | 01066 | ||
| 5.90 | 60/60 | 01072 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 2.65 | 60/60 | 01042 | ||
| 2.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 3.35 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.98 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.99 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 4.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 5.35 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 7.00 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Brunei ist 00673 oder +673.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|