Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Costa Rica von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Costa Rica bezahlen Sie 9 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Costa Rica telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 162 Ct/Min | 88.04 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 128 Ct/Min | 85.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 9 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 77 Ct/Min | 77.78 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 9 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 80 Ct/Min | 80.81 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 9 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 9 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Costa Rica telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 2.37 | 60/60 | 01059 | ||
| 2.59 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 3.10 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 3.95 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 4.15 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 4.28 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 6.13 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 6.30 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.15 | 60/60 | 01042 | ||
| 3.28 | 60/60 | 01072 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 3.50 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 4.28 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 5.00 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 5.74 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 6.30 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 6.35 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Costa Rica ist 00506 oder +506.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|