Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Griechenland von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Griechenland bezahlen Sie 5 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Griechenland telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Griechenland telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 0.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 1.20 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 1.20 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 2.57 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.57 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.68 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 2.90 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 2.90 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.60 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 3.95 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 7.50 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 7.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 8.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 9.25 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 9.45 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 9.67 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 9.95 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 13.50 | 090050 | 60/60 | ||
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Griechenland ist 0030 oder +30.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Agil Theodori | 27410 |
| Agios Konstantinos Lokridos | 22350 |
| Agios Nikolaos | 28410 |
| Agrinion | 26410 |
| Alexandroupolis | 25510 |
| Alonissos | 24240 |
| Amorgos | 22850 |
| Andros | 22820 |
| Argolis | 27520 |
| Argos | 27510 |
| Astypalea | 22430 |
| Athen | 210 |
| Chalkidiki | 23750 |
| Chania | 28210 |
| Chios | 22710 |
| Corinthos | 27410 |
| Delfi | 22650 |
| Drama | 25210 |
| Edessa | 23810 |
| Epidavros | 27530 |
| Evia | 22210 |
| Halkis | 22210 |
| Hania | 28210 |
| Ierapetra | 28420 |
| Igoumenitsa | 26650 |
| Ioannina | 26510 |
| Ios | 22860 |
| Iraklion Kritis | 2810 |
| Ithaki | 26740 |
| Kalamata | 27210 |
| Kalambaka | 24320 |
| Karditsa | 24410 |
| Karpathos | 22450 |
| Katerini | 23510 |
| Kavala | 2510 |
| Kefalonia | 26710 |
| Kerkyra | 26610 |
| Kilkis | 23410 |
| Komotini | 25310 |
| Kos | 22420 |
| Kozani | 24610 |
| Kylini | 26230 |
| Lamia | 22310 |
| Larissa | 2410 |
| Lefkas | 26450 |
| Lesbos | 22510 |
| Levadia | 22610 |
| Loutrakion Korinthias | 27410 |
| Milos | 22870 |
| Mykonos | 22890 |
| Mytilini | 22510 |
| Paros | 22840 |
| Patmos | 22470 |
| Patras | 2610 |
| Piraeus | 210 |
| Pyrgos Ilias | 26210 |
| Rhodos | 22410 |
| Salamis | 210 |
| Samos | 22730 |
| Samothraki | 25510 |
| Santorin | 22860 |
| Serifos | 22810 |
| Serrai | 23210 |
| Sifnos | 22840 |
| Sivota | 26650 |
| Skiathos | 24270 |
| Skopelos | 24240 |
| Sparta | 27310 |
| Spetse | 22980 |
| Symi | 22410 |
| Syros | 22810 |
| Thassos | 25930 |
| Thessaloniki | 2310 |
| Tinos | 22830 |
| Trikala | 24310 |
| Tripolis | 2710 |
| Volos | 24210 |
| Vouliagmeni | 210 |
| Ydra | 22980 |
| Zakynthos | 26950 |