Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Guatemala von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Guatemala bezahlen Sie 15 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Guatemala telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 154 Ct/Min | 83.70 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 122 Ct/Min | 81.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 126 Ct/Min | 84.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 71 Ct/Min | 71.72 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 15 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 15 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Guatemala telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 60/60 | 010058 | ||
| 5.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 6.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 7.95 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 8.51 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 8.51 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 9.00 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 9.25 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 9.30 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 9.60 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 7.80 | 60/60 | 010058 | ||
| 7.85 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 9.40 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 10.72 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 10.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 12.75 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 12.75 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 12.85 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 13.50 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 13.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Guatemala ist 00502 oder +502.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|