Irland



Billigvorwahlen nach Irland


Billig nach Irland telefonieren mit einer Billigvorwahl über Callthrough von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy.

Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Irland von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.

Beispiel für Handy

Flatrate

Besitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Irland bezahlen Sie 5 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu

Prepaid-Karten

Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Irland telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 166 Ct/Min 90.22 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 170 Ct/Min 92.39 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 164 Ct/Min 89.13 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 132 Ct/Min 88.00 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 136 Ct/Min 90.67 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 85 Ct/Min 85.86 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 5 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 81 Ct/Min 81.82 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 85 Ct/Min 85.86 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 5 Ct/Min 13 Ct/Min 186 Ct/Min 93.47 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 5 Ct/Min 15 Ct/Min 84 Ct/Min 84.85 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 5 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 170 Ct/Min 92.39 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 5 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %

Billig nach Irland telefonieren mit Call by Call als Billigvorwahl aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.

Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Irland telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.

Vorteile:

  • Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.

Nachteile:

  • Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.

Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Irland ins Festnetz:


  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 06.02.2012
Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
1.15 60/60 01027 mit Tarifansage
1.84 60/60 01012 mit Tarifansage
1.90 60/60 01077 mit Tarifansage
2.50 60/60 01056 mit Tarifansage
2.50 60/60 01056 mit Tarifansage
2.90 60/60 01058 mit Tarifansage
2.95 60/60 01054 mit Tarifansage
3.10 60/60 01029 mit Tarifansage
3.20 090050 60/60
3.50 60/60 01030 mit Tarifansage

Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Irland ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
6.80 300/300 01030 mit Tarifansage
8.50 60/60 01054 mit Tarifansage
11.10 60/60 01029 mit Tarifansage
11.37 60/60 01056 mit Tarifansage
11.67 60/60 01012 mit Tarifansage
12.50 60/60 01027 mit Tarifansage
12.80 60/60 01058 mit Tarifansage
15.30 60/60 01077 mit Tarifansage
15.30 60/60 010029 mit Tarifansage
18.30 090050 60/60

Die Landesvorwahl für Irland ist 00353 oder +353.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl