Nigeria



Billigvorwahlen nach Nigeria


Billig nach Nigeria telefonieren mit einer Billigvorwahl über Callthrough von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy.

Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Nigeria von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.

Beispiel für Handy

Flatrate

Besitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Nigeria bezahlen Sie 16 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu

Prepaid-Karten

Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Nigeria telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 16 Ct/Min 29 Ct/Min 155 Ct/Min 84.24 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 174 Ct/Min 87.44 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 159 Ct/Min 86.41 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 16 Ct/Min 31 Ct/Min 153 Ct/Min 83.15 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 16 Ct/Min 29 Ct/Min 121 Ct/Min 80.67 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 125 Ct/Min 83.33 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 174 Ct/Min 87.44 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 74 Ct/Min 74.75 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 16 Ct/Min 30 Ct/Min 169 Ct/Min 84.92 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 174 Ct/Min 87.44 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 16 Ct/Min 29 Ct/Min 170 Ct/Min 85.43 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 174 Ct/Min 87.44 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 16 Ct/Min 29 Ct/Min 70 Ct/Min 70.71 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 74 Ct/Min 74.75 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 16 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 16 Ct/Min 26 Ct/Min 73 Ct/Min 73.74 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 16 Ct/Min 29 Ct/Min 170 Ct/Min 85.43 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 174 Ct/Min 87.44 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 174 Ct/Min 87.44 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 16 Ct/Min 30 Ct/Min 169 Ct/Min 84.92 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 16 Ct/Min 25 Ct/Min 159 Ct/Min 86.41 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 16 Ct/Min 31 Ct/Min 168 Ct/Min 84.42 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 16 Ct/Min 35 Ct/Min 164 Ct/Min 82.41 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 16 Ct/Min 31 Ct/Min 168 Ct/Min 84.42 %

Billig nach Nigeria telefonieren mit Call by Call als Billigvorwahl aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.

Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Nigeria telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.

Vorteile:

  • Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.

Nachteile:

  • Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.

Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Nigeria ins Festnetz:


  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 20.05.2012
Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
4.35 60/60 01042
4.75 60/60 010058
5.95 60/60 01012 mit Tarifansage
6.45 60/60 01030 mit Tarifansage
7.00 60/60 01077 mit Tarifansage
7.63 60/60 01056 mit Tarifansage
7.63 60/60 01056 mit Tarifansage
8.15 60/60 010029 mit Tarifansage
8.45 60/60 01054 mit Tarifansage
8.45 60/60 01027 mit Tarifansage

Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Nigeria ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
5.40 60/60 010058
7.70 60/60 01058 mit Tarifansage
8.40 60/60 010029 mit Tarifansage
8.40 300/300 01030 mit Tarifansage
8.90 60/60 01066
9.45 60/60 01054 mit Tarifansage
9.45 60/60 01029 mit Tarifansage
9.59 60/60 01012 mit Tarifansage
9.60 60/60 01027 mit Tarifansage
10.46 60/60 01056 mit Tarifansage

Die Landesvorwahl für Nigeria ist 00234 oder +234.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl
Aba 82
Abuja 9
Benin City 52
Calabar 87
Enugu 42
Ibadan 2
Ilorin 31
Kaduna 62
Kano 64
Lagos 1
Makurdi 44
Ondo 34
Onitsha 46
Owerri 83
Port Harcourt 84
Sokoto 60