Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Nordkorea von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Nordkorea bezahlen Sie 48 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Nordkorea telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 48 Ct/Min | 61 Ct/Min | 123 Ct/Min | 66.85 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 142 Ct/Min | 71.36 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 127 Ct/Min | 69.02 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 48 Ct/Min | 63 Ct/Min | 121 Ct/Min | 65.76 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 48 Ct/Min | 61 Ct/Min | 89 Ct/Min | 59.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 93 Ct/Min | 62.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 142 Ct/Min | 71.36 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 42 Ct/Min | 42.42 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 48 Ct/Min | 62 Ct/Min | 137 Ct/Min | 68.84 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 142 Ct/Min | 71.36 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 48 Ct/Min | 61 Ct/Min | 138 Ct/Min | 69.35 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 142 Ct/Min | 71.36 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 48 Ct/Min | 61 Ct/Min | 38 Ct/Min | 38.38 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 42 Ct/Min | 42.42 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 48 Ct/Min | 56 Ct/Min | 143 Ct/Min | 71.86 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 48 Ct/Min | 58 Ct/Min | 41 Ct/Min | 41.41 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 48 Ct/Min | 61 Ct/Min | 138 Ct/Min | 69.35 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 142 Ct/Min | 71.36 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 142 Ct/Min | 71.36 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 48 Ct/Min | 62 Ct/Min | 137 Ct/Min | 68.84 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 48 Ct/Min | 57 Ct/Min | 127 Ct/Min | 69.02 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 48 Ct/Min | 63 Ct/Min | 136 Ct/Min | 68.34 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 48 Ct/Min | 67 Ct/Min | 132 Ct/Min | 66.33 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 48 Ct/Min | 63 Ct/Min | 136 Ct/Min | 68.34 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Nordkorea telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 23.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 29.89 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 32.90 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 34.50 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 43.20 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 45.00 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 49.00 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 49.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 59.00 | 60/60 | 01037 | ||
| 59.00 | 60/60 | 010058 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 29.89 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Nordkorea ist 00850 oder +850.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|