Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Palästina von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Palästina bezahlen Sie 25 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Palästina telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 146 Ct/Min | 79.35 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 150 Ct/Min | 81.52 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 40 Ct/Min | 144 Ct/Min | 78.26 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 112 Ct/Min | 74.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 116 Ct/Min | 77.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 65 Ct/Min | 65.66 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 25 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 61 Ct/Min | 61.62 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 65 Ct/Min | 65.66 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 25 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 25 Ct/Min | 35 Ct/Min | 64 Ct/Min | 64.65 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 25 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 150 Ct/Min | 81.52 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 25 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Palästina telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 11.75 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 13.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 14.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 14.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 15.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 15.80 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 15.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 15.90 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 16.28 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 19.80 | 60/60 | 01050 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 11.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 12.40 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 13.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 16.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 17.40 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 17.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 17.95 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 18.30 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 19.00 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 20.90 | 090050 | 60/60 |
Die Landesvorwahl für Palästina ist 00970 oder +970.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|