Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Tschibuti von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Tschibuti bezahlen Sie 33 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Tschibuti telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 33 Ct/Min | 46 Ct/Min | 138 Ct/Min | 75.00 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 157 Ct/Min | 78.89 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 142 Ct/Min | 77.17 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 33 Ct/Min | 48 Ct/Min | 136 Ct/Min | 73.91 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 33 Ct/Min | 46 Ct/Min | 104 Ct/Min | 69.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 108 Ct/Min | 72.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 157 Ct/Min | 78.89 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 57 Ct/Min | 57.58 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 33 Ct/Min | 47 Ct/Min | 152 Ct/Min | 76.38 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 157 Ct/Min | 78.89 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 33 Ct/Min | 46 Ct/Min | 153 Ct/Min | 76.88 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 157 Ct/Min | 78.89 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 33 Ct/Min | 46 Ct/Min | 53 Ct/Min | 53.54 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 57 Ct/Min | 57.58 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 33 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 33 Ct/Min | 43 Ct/Min | 56 Ct/Min | 56.57 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 33 Ct/Min | 46 Ct/Min | 153 Ct/Min | 76.88 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 157 Ct/Min | 78.89 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 157 Ct/Min | 78.89 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 33 Ct/Min | 47 Ct/Min | 152 Ct/Min | 76.38 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 33 Ct/Min | 42 Ct/Min | 142 Ct/Min | 77.17 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 33 Ct/Min | 48 Ct/Min | 151 Ct/Min | 75.88 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 33 Ct/Min | 52 Ct/Min | 147 Ct/Min | 73.87 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 33 Ct/Min | 48 Ct/Min | 151 Ct/Min | 75.88 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Tschibuti telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|
Die Landesvorwahl für Tschibuti ist 00253 oder +253.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|