Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Mit einer Billigvorwahl mittels Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche nach Tunesien von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Beispiel für HandyBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Tunesien bezahlen Sie 24 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Tunesien telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 147 Ct/Min | 79.89 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 151 Ct/Min | 82.07 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 39 Ct/Min | 145 Ct/Min | 78.80 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 113 Ct/Min | 75.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 117 Ct/Min | 78.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 66 Ct/Min | 66.67 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 24 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 162 Ct/Min | 81.41 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 62 Ct/Min | 62.63 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 66 Ct/Min | 66.67 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 24 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 24 Ct/Min | 34 Ct/Min | 65 Ct/Min | 65.66 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 162 Ct/Min | 81.41 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 24 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 151 Ct/Min | 82.07 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 24 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
Mit Callthrough können die Verbindungskosten für Gespräche von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy deutlich verringert werden. Bei Callthrough wird eine 0800-Nummer oder eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Zur Nutzung von Callthrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Verbindungskosten werden nicht über die Telekomrechnung sondern separat (Prepaid) berechnet.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Tunesien telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 16.70 | 60/60 | 01037 | ||
| 16.74 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 18.30 | 60/60 | 010058 | ||
| 22.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 22.90 | 300/300 | 010057 | ||
| 23.70 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 23.90 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 24.10 | 090050 | 60/60 | ||
| 24.70 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 24.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 25.89 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 27.70 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 27.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 28.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 28.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 29.00 | 090050 | 60/60 | ||
| 29.10 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 29.40 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 29.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 33.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Die Landesvorwahl für Tunesien ist 00216 oder +216.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|